2009-09-21

快樂三口組/20090921讓台灣人很不舒服的事:連看什麼電影的自由都沒有了

1 則留言:

匿名 提到...

22K不夠變成17k
台灣要垮了嗎
掏空台灣 台灣真的變鬼島?



今年三月的統計

http://www.milfotos.org/images/e04523a6c1db0e3252a9567b3066fe24.jpg

政府投資貼補經濟成長的秘密


↓公視今晚所播放的八分鐘"熱比婭紀錄片"
http://www.youtube.com/watch?v=qK8ZEhZM9WY (1:30開始)

現在中國放一句話,台灣就有人這樣自我閹割

以前沒有中國觀光客,台灣觀光業也不見得有慘狀

簽ECFA以後,台灣將會深度受制於中國

台灣依賴中國越深,中國就越加控制台灣

台灣將不再是民主自由的國度

難道聰明的台灣人,都沒有想過把市場放諸世界嗎?





1. 失業率

李登輝時代 陳水扁時代 馬英九時代
1999 2.92% 2000 2.99% 2008 4.14%
2001 4.57% 2009一月 5.31%
2002 5.17% 2009二月 5.75%
2003 4.99% 2009三月 5.81%
2004 4.44% 2009四月 5.76%
2005 4.13% 2009五月 5.85%
2006 3.91% 2009六月 5.94%
2007 3.91% 2009七月 6.07%
2009八月 6.13% (失業率第一)
-----------------------------------------------------------------------------
2. 失業人口

馬英九時代
2009一月 57萬8千人
2009二月 62萬4千人
2009三月 63萬人
2009四月 62萬5千人
2009五月 63萬3千人
2009六月 64萬7千人
2009七月 66萬3千人
2009八月 67萬2千人 (失業人口第一)

-----------------------------------------------------------------------------
3. 亞洲主要國家失業率

2009年 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月
台 灣 5.31% 5.75% 5.81% 5.76% 5.82% 5.94% 6.07% 6.13% (失業第一)
香 港 4.6% 5.0% 5.2% 5.3% 5.3% 5.4% 5.4% 5.4%
日 本 4.1% 4.4% 4.8% 5.0% 5.2% 5.4% 5.4%
韓 國 3.5% 3.7% 3.7% 3.7% 3.9% 4.0% 3.8% 3.8%
新加坡 3.3% 3.3%

-----------------------------------------------------------------------------
4. 經濟成長率

李登輝時代 陳水扁時代 馬英九時代
1988 8.04 2000 5.77 2008Q3 -1.05
1989 8.45 2001 -2.17 2008Q4 -8.61
1990 5.70 2002 4.64 2009Q1 -10.13
1991 7.58 2003 3.50 2009Q2 -7.54 (經濟負成長第一)
1992 7.85 2004 6.15
1993 6.90 2005 4.16
1994 7.39 2006 4.89
1995 6.49 2007 5.70
1996 6.30 2008Q1 6.25
1997 6.59 2008Q2 4.56
1998 4.55
1999 5.75

-----------------------------------------------------------------------------
5. 亞洲主要國經濟成長率

陳水扁時代 馬英九時代
2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
台 灣 6.25 4.56 -1.05 -8.61 -10.13 -7.54 (經濟負成長,
美 國 2.0 1.6 -1.9 -3.3 -3.9 亞洲第一)
香 港 7.3 4.1 1.5 -2.6 -7.8 -3.8
日 本 1.3 0.6 -0.3 -4.3 -8.7 -6.4
韓 國 5.5 4.3 3.1 -3.4 -4.2 -2.5
新加坡 6.7 2.5 0.0 -4.2 -9.5 -3.5
中國大陸 10.6 10.1 9.0 6.8 6.1 7.9

-----------------------------------------------------------------------------
6. 每人每月薪資

工業及服務業 製造業
平 均 經常性 平 均
薪 資 薪 資 薪 資
(元) (元) (元)
88 年 40842 33068 37,738
陳水扁時代
89 年 41861 33953 38,914 +
90 年 41960 34489 38,412 +
91 年 41530 34746 38,435 +
92 年 42065 34804 39,549 +
93 年 42685 35101 40,657 +
94 年 43163 35386 41,858 +
95 年 43493 35728 42,393 +
96 年 44414 36335 43,169 +
馬英九時代
6 月 41230 36556 39,825 -
7 月 42746 36564 41,013 +
8 月 41486 36565 40,466 -
9 月 41357 36635 40,507 -
10 月 39600 36556 38,054 -
11 月 38189 35637 35,751 -
12 月 41898 35410 38,814 -
98 年1-6月
1 月 68722 35130 64,585 +
2 月 41417 35314 34,930 -
3 月 38844 35718 34,395 -
4 月 39176 35797 35,512 +
5 月 39991 35768 36,694 +
6 月 38501 35931 35,836 - (退回1996年前水準)
-----------------------------------------------------------------------------

文明.臺灣.環保.弱勢.文化.改變ing